Biobase Китай Лабораторный ЖК-дисплей 450 градусов Электронная/цифровая плита из нержавеющей стали Цена
Китай Лабораторный ЖК-дисплей из нержавеющей стали с температурой 450 градусов. Применение: применяется при сушке издели
Базовая информация.
Модель №. | СШ-Д400 |
Макс. Использование температуры (°C) | 450 |
Источник питания | 220 В, 50 Гц; 110 В, 50 Гц |
Материал (основной корпус) | Холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием |
Размер панели (мм) | 450*350 |
Система | Пид-регулятор |
Транспортный пакет | Международная стандартная упаковка |
Спецификация | 450*350 мм |
Товарный знак | БИОБАЗА |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 200 единиц/моль |
Описание продукта
Китай Лабораторный ЖК-дисплей 450 градусов цена на плиту из нержавеющей сталиПриложение:
Он применяется при сушке изделий при химическом анализе, физическом определении, термической обработке и других температурных экспериментах в лабораториях горнодобывающих предприятий, медицине и здравоохранении, охране окружающей среды, биохимии и научных исследованиях, а также в лабораториях колледжей и т. д.
Функции:
1. ПИД-регулятор
2. Полностью закрытая нагревательная пластина из нержавеющей стали с галогенным освещением, быстрый, безопасный и надежный нагрев.
Технический параметр:
Модель | СШ-Э400 | СШ-Э450 | СШ-Э600 | СШ-Д400 | СШ-Д450 | СШ-Д600 |
Размер пластины (мм) | 400*280 | 450*350 | 600*400 | 400*280 | 450*350 | 600*400 |
Диапазон температур | RT+20(°C)-380°C | |||||
Материал (основной корпус) | Холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием. | |||||
Источник питания | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц | |||||
Потребление (Вт) | 1500 | 2000 г. | 3000 | 1500 | 2000 г. | 3000 |
Размер упаковки (мм) | 420*340*230 | 460*400*230 | 620*460*230 | 420*340*230 | 460*400*230 | 620*460*230 |
Общий вес (кг) | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 |
Информация о компании
• Тип компании: Производство-BIOBASE
• Профиль: Основана в 1999 году и на протяжении 15 лет находится на высоком и стабильном развитии.
Отправить нам